<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月27日の7:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uruchikara.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>うるチカラ</title>
		<link><![CDATA[https://uruchikara.jp]]></link>
		<description><![CDATA[うるチカラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:07:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uruchikara.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-ai-jinin-sakugen-tekkai-agent-3riyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-ai-jinin-sakugen-tekkai-agent-3riyu-2026/]]></link>
			<title>メタがAI置換リストラを撤回｜エージェント導入で失敗する3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ibm-granite-4-2-apache2-reasoning-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ibm-granite-4-2-apache2-reasoning-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>IBM Granite 4.2公開｜Apache2.0の推論AIを3サイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/bain-anthropic-claude-zensha-donyu-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/bain-anthropic-claude-zensha-donyu-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ベインが19,000人にClaude全社導入｜EC事業者が学ぶ3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-memory-cowork-kyotsuka-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-memory-cowork-kyotsuka-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Claudeの記憶がチャットとCoworkで共通化｜EC活用3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-enterprise-legal-gyoshu-tokka-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-enterprise-legal-gyoshu-tokka-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Gemini法務特化版が始動｜13連携で読むAI業種特化3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/tiktok-shop-amazon-hakyu-koka-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/tiktok-shop-amazon-hakyu-koka-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>TikTok Shop波及効果でAmazon売上1.5〜3倍｜EC3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/stability-ai-76m-chotatsu-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/stability-ai-76m-chotatsu-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Stability AI 7600万ドル調達｜EC商品画像生成3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-search-ai-kagu-haichi-ec-3taio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-search-ai-kagu-haichi-ec-3taio-2026/]]></link>
			<title>Google検索が部屋に家具をAI合成｜EC商品ページ3つの必須対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/keenable-ai-agent-search-index-ec-3sonae-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/keenable-ai-agent-search-index-ec-3sonae-2026/]]></link>
			<title>AIエージェント検索が1000億件突破｜EC商品ページ3つの備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-shukan-digest-kobetsu-haishin-ec-3tejun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-shukan-digest-kobetsu-haishin-ec-3tejun-2026/]]></link>
			<title>Claude Codeで週次レポートを個別配信｜EC店舗運営に活かす3手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 12:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/influencer-brand-tettai-messi-unwell-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/influencer-brand-tettai-messi-unwell-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>インフルエンサーブランド撤退が相次ぐ理由｜EC事業者が学ぶ3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/alibaba-wan30-30sec-shohin-douga-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/alibaba-wan30-30sec-shohin-douga-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Alibaba Wan3.0が30秒動画を一発生成、EC商品動画の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/hugging-face-13b-baishu-dashin-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/hugging-face-13b-baishu-dashin-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Hugging Faceに130億ドル買収打診、EC事業者が備える3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/topgolf-media-networks-retail-media-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/topgolf-media-networks-retail-media-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>リテールメディアで年4200万人接点を収益化、EC事業者が学ぶ3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/thomson-reuters-jisha-ai-40m-ec-kariru-motsu-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/thomson-reuters-jisha-ai-40m-ec-kariru-motsu-3ronten-2026/]]></link>
			<title>トムソン・ロイターが自社AIに4000万ドル、EC事業者が読む「借りるか持つか」3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/pew-ai-web-35percent-ec-shohin-page-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/pew-ai-web-35percent-ec-shohin-page-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ChatGPT公開後のWeb35%がAI生成、EC商品ページの3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/sns-nega-genkyu-47661-ec-enjo-shodo-3gensoku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/sns-nega-genkyu-47661-ec-enjo-shodo-3gensoku-2026/]]></link>
			<title>SNSネガ言及47,661%増｜EC事業者の炎上初動3原則とAI監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/binance-agent-os-ai-torihiki-kengen-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/binance-agent-os-ai-torihiki-kengen-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AIエージェントに取引実行を解禁｜Binance権限設計とEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/codex-file-sakujo-openai-shusei-ec-kengen-3gensoku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/codex-file-sakujo-openai-shusei-ec-kengen-3gensoku-2026/]]></link>
			<title>CodexがPC内ファイルを削除、OpenAI修正｜EC運用AI権限3原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/slack-97min-ai-chishiki-sekkei-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/slack-97min-ai-chishiki-sekkei-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Slackが週97分短縮｜AI前提の社内知識設計とEC3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-kenryoku-shuchu-amodei-sacks-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-kenryoku-shuchu-amodei-sacks-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AIの権力集中は不可避か｜アモデイ対サックス論争とEC3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-script-kougeki-5kikan-keikoku-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-script-kougeki-5kikan-keikoku-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>米5機関がAI生成攻撃を警告｜EC倉庫と管理画面で見直す3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-tencho-hatsu-kaiko-andon-market-3otoshiana-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-tencho-hatsu-kaiko-andon-market-3otoshiana-2026/]]></link>
			<title>AI店長が初の人員解雇｜自作ルールを忘れたAI運用3つの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 14:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-agent-token-14bai-ec-unyo-cost-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-agent-token-14bai-ec-unyo-cost-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AIエージェントのトークン消費が14倍｜EC運用コストの3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 10:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-api-yamiryutsu-kakuyasu-daiten-3risk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-api-yamiryutsu-kakuyasu-daiten-3risk-2026/]]></link>
			<title>Claude APIが最大9割引で闇流通｜格安AI代理店の3リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 08:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-sb53-kyoka-yokyu-ai-kisei-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-sb53-kyoka-yokyu-ai-kisei-3ronten-2026/]]></link>
			<title>OpenAIが反対から一転しSB53強化を要求｜AI規制の3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 06:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/inherent-faraday-27b-ronbun-saigen-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/inherent-faraday-27b-ronbun-saigen-3ronten-2026/]]></link>
			<title>270億パラメータのAIが論文再現でOpus 4.8超え｜3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/harvard-ai-avatar-koushi-ec-jinzai-ikusei-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/harvard-ai-avatar-koushi-ec-jinzai-ikusei-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ハーバードがAIアバター講師を699ドル研修に導入｜EC人材育成の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 00:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/agent-skills-tejun-anchor-ec-unyo-3joken-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/agent-skills-tejun-anchor-ec-unyo-3joken-2026/]]></link>
			<title>Agent Skillsの65.7%は知識でなく手順｜EC運用3条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 14:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/mental-world-model-kokyaku-yosoku-ec-3joken-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/mental-world-model-kokyaku-yosoku-ec-3joken-2026/]]></link>
			<title>世界モデルがAIの顧客行動予測を変える｜448件が示す3条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-harness-arc-agi3-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-harness-arc-agi3-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>NVIDIA実証、AIはハーネスで30%→100%｜EC運用3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 10:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/netflix-genrec-llm-recommend-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/netflix-genrec-llm-recommend-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>NetflixがLLMレコメンドで1.6%改善、EC事業者への3つの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 08:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepseek-v4-flash-vision-exp-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepseek-v4-flash-vision-exp-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></link>
			<title>DeepSeek画像対応モデル公開｜1枚384トークンでEC商品画像3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/walmart-apple-pay-google-pay-ec-kessai-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/walmart-apple-pay-google-pay-ec-kessai-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ウォルマートがApple Pay解禁 12年抵抗の終わりとEC決済3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 04:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-mythos-5-zeijakusei-shindan-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-mythos-5-zeijakusei-shindan-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Claude Mythos 5が脆弱性診断へ 3500万ドル基金と3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 00:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-sameday-delivery-kakudai-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-sameday-delivery-kakudai-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>米国で即日配送が一斉拡大、日本のEC事業者が今すぐ確認すべき3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/hershey-ai-hansoku-roas20-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/hershey-ai-hansoku-roas20-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ハーシーがAI販促でROAS20%増｜EC季節催事3つの論点2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 12:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-30b-nvidia-shusshi-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-30b-nvidia-shusshi-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Perplexity300億ドル超評価へ｜NVIDIA出資とEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-ai-server-15-neage-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-ai-server-15-neage-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>NVIDIA製AIサーバーが15%値上げ｜EC事業者が備える3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 04:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-gakushu-chosakuken-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-gakushu-chosakuken-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AI学習と著作権の現在地｜EC事業者が商品画像・説明文で守る3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ox-alpha-stealth-model-ec-3handan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ox-alpha-stealth-model-ec-3handan-2026/]]></link>
			<title>無料AI Ox Alpha提供元は匿名｜EC業務利用3つの判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/waymo-jisha-asic-1000tops-ai-suiron-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/waymo-jisha-asic-1000tops-ai-suiron-2026/]]></link>
			<title>Waymoが自社AIチップ内製、1000TOPSでNvidia依存を分散</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-azure-nensuoku-doru-ec-model-chotatsu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-azure-nensuoku-doru-ec-model-chotatsu-2026/]]></link>
			<title>Metaが年数億ドルをAzureに支払う理由｜EC調達3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-poolside-60oku-doru-license-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-poolside-60oku-doru-license-3ronten-2026/]]></link>
			<title>NVIDIAがPoolsideに60億ドル｜買収しないAI囲い込み3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gpt-image-2-haikei-toka-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gpt-image-2-haikei-toka-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></link>
			<title>GPT Image 2が背景透過に対応｜EC商品画像の切り抜き3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-site-operator-46bai-ec-jisha-site-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-site-operator-46bai-ec-jisha-site-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ChatGPT検索がsite:を46倍多用｜ECの自社サイトが答えの取得先に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/walmart-scintilla-ichiji-data-sams-club-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/walmart-scintilla-ichiji-data-sams-club-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ウォルマートが一次データ基盤を2027年拡大｜EC事業者の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 02:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-preferred-sources-button-ec-shukyaku-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-preferred-sources-button-ec-shukyaku-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Google優先ソースボタン公開｜クリック2倍・EC集客3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
