<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月21日の12:17 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uruchikara.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>うるチカラ</title>
		<link><![CDATA[https://uruchikara.jp]]></link>
		<description><![CDATA[うるチカラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:11:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uruchikara.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-copyright-settlement-approved-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-copyright-settlement-approved-2026/]]></link>
			<title>Anthropicの15億ドル著作権和解が最終承認｜AI学習は適法の判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-frozen-v2-gemini-chip-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-frozen-v2-gemini-chip-2026/]]></link>
			<title>GoogleがGemini専用チップFrozen v2開発へ｜推論効率が最大10倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/github-copilot-vision-ec-kaihatsu-gazo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/github-copilot-vision-ec-kaihatsu-gazo-2026/]]></link>
			<title>GitHub Copilot Vision正式版｜EC開発の画像活用5手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-shohin-gazo-ai-satsuei-handan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-shohin-gazo-ai-satsuei-handan-2026/]]></link>
			<title>Amazon商品画像を生成AIで作るか撮影するか｜判断を分ける5つの軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-business-agent-instagram-ec-jidoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-business-agent-instagram-ec-jidoka-2026/]]></link>
			<title>Meta Business Agentとは？InstagramのDM接客から販売まで自動化するAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/grok-4-3-amazon-bedrock-ec-donyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/grok-4-3-amazon-bedrock-ec-donyu-2026/]]></link>
			<title>Grok 4.3をAmazon BedrockでEC企業導入｜1Mコンテキストを安全に使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-buy-now-merchant-shopify-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-buy-now-merchant-shopify-ec-2026/]]></link>
			<title>Perplexity Buy Nowとは？月200万人が買うAI経路にShopify店舗が乗る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/alexa-for-shopping-rufus-togo-taisaku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/alexa-for-shopping-rufus-togo-taisaku-2026/]]></link>
			<title>RufusからAlexa for Shoppingへ｜Amazon出品者が今やるAI検索対策5つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/kimi-k3-opensource-llm-1m-ec-katsuyo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/kimi-k3-opensource-llm-1m-ec-katsuyo-2026/]]></link>
			<title>Kimi K3とは？2.8兆パラメータの最大級オープンLLMをEC業務で使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/base-stores-product-registration-skill-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/base-stores-product-registration-skill-2026/]]></link>
			<title>BASE・STORESの商品登録をAIで時短｜画像20枚構成まで自動設計するスキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-sales-surge-3-startups-halo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-sales-surge-3-startups-halo-2026/]]></link>
			<title>Amazon売上169.5%増の理由｜実店舗とSNSがECを伸ばす3つの共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/qwen-3-8-open-weight-kimi-k3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/qwen-3-8-open-weight-kimi-k3-2026/]]></link>
			<title>アリババQwen 3.8発表、2.4兆パラメータでFable 5に次ぐ性能主張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 14:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-text-detector-style-mimic-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-text-detector-style-mimic-2026/]]></link>
			<title>AI検出器は文体模倣に弱い｜Epoch AI調査で最大48%が素通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/bun-rust-rewrite-claude-fable-5-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/bun-rust-rewrite-claude-fable-5-2026/]]></link>
			<title>Claude Fable 5がBunを11日でRust化、100万行書き換えの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 10:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/radle-2-xray-ai-overconfidence-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/radle-2-xray-ai-overconfidence-2026/]]></link>
			<title>X線読影AIは誤診でも自信満々｜RadLE 2.0が示す人間との230点差</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-navy-weaponize-data-ai-strategy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-navy-weaponize-data-ai-strategy-2026/]]></link>
			<title>米海軍がデータとAIの武器化戦略に署名｜軍艦LLM搭載と6つの目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 02:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/kimi-k3-shock-us-ai-policy-debate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/kimi-k3-shock-us-ai-policy-debate-2026/]]></link>
			<title>Kimi K3ショックでナスダック1%下落｜米AI政策を割る3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 00:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/opensource-llm-hikaku-qwen-mistral-deepseek-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/opensource-llm-hikaku-qwen-mistral-deepseek-ec-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】Qwen・Mistral・DeepSeek比較｜ECでの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-fable-5-anzen-routing-kyohi-taisaku-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-fable-5-anzen-routing-kyohi-taisaku-ec-2026/]]></link>
			<title>Claude Fable 5の安全ルーティングとは｜EC業務の拒否対策5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepseek-kyu-api-haishi-iko-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepseek-kyu-api-haishi-iko-ec-2026/]]></link>
			<title>【要対応】DeepSeek旧API廃止は7月24日｜EC開発の移行5手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/mistral-medium-3-5-ec-katsuyo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/mistral-medium-3-5-ec-katsuyo-2026/]]></link>
			<title>Mistral Medium 3.5のEC活用術｜性能・料金と使いどころ2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/grok-build-agent-dashboard-heiretsu-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/grok-build-agent-dashboard-heiretsu-ec-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】Grok BuildのAgent DashboardでEC開発を並列自動化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/seasonal-sales-calendar-jp-skill-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/seasonal-sales-calendar-jp-skill-2026/]]></link>
			<title>年間販促カレンダー自動設計スキル｜EC販促の逆算計画が半日から30分に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-ai-mode-connected-apps-ec-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-ai-mode-connected-apps-ec-2026-2/]]></link>
			<title>Google AIモードがアプリ連携開始｜検索がECの入口になる3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/china-waico-parallel-ai-order-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/china-waico-parallel-ai-order-2026/]]></link>
			<title>中国主導のWAICO発足｜29カ国参加で並行AI秩序を狙う3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 14:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/aisi-open-weight-cyber-gap-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/aisi-open-weight-cyber-gap-2026/]]></link>
			<title>AISIが初公表｜オープンモデルのサイバー能力は最前線と4〜7か月差</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/cursor-claude-fable-5-cursorbench-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/cursor-claude-fable-5-cursorbench-2026/]]></link>
			<title>Fable 5が最難問1%に強い理由｜Cursor実測72.9%と月面着陸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-ciso-agentic-ai-4-questions-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-ciso-agentic-ai-4-questions-2026/]]></link>
			<title>AIエージェント導入の安全設計｜Anthropic CISOが示す4つの質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-fable-5-max-permanent-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-fable-5-max-permanent-2026/]]></link>
			<title>Fable 5がMax標準搭載へ｜上限50%と100ドル還元の3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 06:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/roblox-build-ai-game-creation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/roblox-build-ai-game-creation-2026/]]></link>
			<title>RobloxがAIゲーム作成機能Buildを発表｜文章1つで生成の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/databricks-188b-valuation-ai-cost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/databricks-188b-valuation-ai-cost-2026/]]></link>
			<title>Databricksが評価額1880億ドルに｜AI費用対効果へ転換の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-ai-app-builder-nocode-ec-app-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-ai-app-builder-nocode-ec-app-2026/]]></link>
			<title>Google AI Studioのノーコード開発｜EC業務アプリ5手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-computer-m365-ec-gyomu-jidoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-computer-m365-ec-gyomu-jidoka-2026/]]></link>
			<title>Perplexity ComputerでEC業務を自動化する5手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepseek-v4-huawei-ascend-ec-cost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepseek-v4-huawei-ascend-ec-cost-2026/]]></link>
			<title>DeepSeek V4とHuawei半導体｜EC分析コスト3つの判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/grok-for-word-ec-bunsho-sakusei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/grok-for-word-ec-bunsho-sakusei-2026/]]></link>
			<title>Grok for Wordの使い方｜EC文書作成を無料化する6プロンプト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/free-shipping-threshold-calculator-skill-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/free-shipping-threshold-calculator-skill-2026/]]></link>
			<title>送料無料ラインはいくらが正解か｜損益分岐を3分で出す計算スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/robot-made-tshirt-apparel-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/robot-made-tshirt-apparel-ec-2026/]]></link>
			<title>AIロボットが縫わないTシャツを製造｜アパレルEC自動化3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/kimi-k3-subscription-pause-gpu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/kimi-k3-subscription-pause-gpu-2026/]]></link>
			<title>Kimi K3に申込殺到、48時間でGPU限界｜新規サブスク一時停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-2022-open-model-plan-court-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-2022-open-model-plan-court-2026/]]></link>
			<title>OpenAI、2022年にGPT-3級オープンモデル公開案｜裁判資料で判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/current-ai-public-ai-www-sakana-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/current-ai-public-ai-www-sakana-2026/]]></link>
			<title>AI版WWWを目指す非営利Current AI｜4億ドルとSakana提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepmind-genception-video-vision-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/deepmind-genception-video-vision-2026/]]></link>
			<title>動画生成AIが画像認識の基盤に｜DeepMindが500分の1のデータで実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-noetra-japan-ai-factory-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-noetra-japan-ai-factory-2026/]]></link>
			<title>NVIDIAと日本が世界初の国家AI基盤へ｜1兆円Noetraと3つの注目点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/kiro-credit-kakin-ec-kaihatsu-cost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/kiro-credit-kakin-ec-kaihatsu-cost-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】Kiroのクレジット課金はEC開発でどこまで使えるか｜月20ドル・1,000クレジットの実務試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/antigravity-2-managed-agents-api-ec-jidoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/antigravity-2-managed-agents-api-ec-jidoka-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】Google Antigravity 2.0とManaged Agents APIでEC業務を多重自動化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-memory-model-kirikae-ec-research-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/perplexity-memory-model-kirikae-ec-research-2026/]]></link>
			<title>Perplexityが自己改善メモリBrainとタスク途中モデル切替に対応｜EC市場リサーチ・競合調査の使い方2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-fork-background-heiretsu-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-fork-background-heiretsu-ec-2026/]]></link>
			<title>Claude Codeの/forkバックグラウンドセッションで並列作業｜EC定型業務を4本同時に走らせる手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-reflect-ec-ai-katsuyo-kashika-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-reflect-ec-ai-katsuyo-kashika-2026/]]></link>
			<title>【2026年7月新機能】Claude ReflectでAI活用を可視化｜EC事業者がチームのAI利用を振り返る使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/deadstock-clearance-planner-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/deadstock-clearance-planner-skill/]]></link>
			<title>滞留在庫の処分を5シナリオ比較、廃棄より損失9割減を狙うAIスキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
