<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月2日の6:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uruchikara.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>うるチカラ</title>
		<link><![CDATA[https://uruchikara.jp]]></link>
		<description><![CDATA[うるチカラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:07:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uruchikara.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-ai-jinin-sakugen-tekkai-agent-3riyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-ai-jinin-sakugen-tekkai-agent-3riyu-2026/]]></link>
			<title>メタがAI置換リストラを撤回｜エージェント導入で失敗する3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ibm-granite-4-2-apache2-reasoning-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ibm-granite-4-2-apache2-reasoning-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>IBM Granite 4.2公開｜Apache2.0の推論AIを3サイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/bain-anthropic-claude-zensha-donyu-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/bain-anthropic-claude-zensha-donyu-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ベインが19,000人にClaude全社導入｜EC事業者が学ぶ3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-memory-cowork-kyotsuka-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-memory-cowork-kyotsuka-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Claudeの記憶がチャットとCoworkで共通化｜EC活用3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-enterprise-legal-gyoshu-tokka-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-enterprise-legal-gyoshu-tokka-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Gemini法務特化版が始動｜13連携で読むAI業種特化3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/tiktok-shop-amazon-hakyu-koka-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/tiktok-shop-amazon-hakyu-koka-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>TikTok Shop波及効果でAmazon売上1.5〜3倍｜EC3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/stability-ai-76m-chotatsu-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/stability-ai-76m-chotatsu-ec-shohin-gazo-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Stability AI 7600万ドル調達｜EC商品画像生成3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-search-ai-kagu-haichi-ec-3taio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-search-ai-kagu-haichi-ec-3taio-2026/]]></link>
			<title>Google検索が部屋に家具をAI合成｜EC商品ページ3つの必須対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/keenable-ai-agent-search-index-ec-3sonae-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/keenable-ai-agent-search-index-ec-3sonae-2026/]]></link>
			<title>AIエージェント検索が1000億件突破｜EC商品ページ3つの備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-shukan-digest-kobetsu-haishin-ec-3tejun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-shukan-digest-kobetsu-haishin-ec-3tejun-2026/]]></link>
			<title>Claude Codeで週次レポートを個別配信｜EC店舗運営に活かす3手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 12:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/influencer-brand-tettai-messi-unwell-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/influencer-brand-tettai-messi-unwell-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>インフルエンサーブランド撤退が相次ぐ理由｜EC事業者が学ぶ3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/alibaba-wan30-30sec-shohin-douga-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/alibaba-wan30-30sec-shohin-douga-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Alibaba Wan3.0が30秒動画を一発生成、EC商品動画の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/hugging-face-13b-baishu-dashin-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/hugging-face-13b-baishu-dashin-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Hugging Faceに130億ドル買収打診、EC事業者が備える3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 06:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/topgolf-media-networks-retail-media-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/topgolf-media-networks-retail-media-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>リテールメディアで年4200万人接点を収益化、EC事業者が学ぶ3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/thomson-reuters-jisha-ai-40m-ec-kariru-motsu-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/thomson-reuters-jisha-ai-40m-ec-kariru-motsu-3ronten-2026/]]></link>
			<title>トムソン・ロイターが自社AIに4000万ドル、EC事業者が読む「借りるか持つか」3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/pew-ai-web-35percent-ec-shohin-page-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/pew-ai-web-35percent-ec-shohin-page-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ChatGPT公開後のWeb35%がAI生成、EC商品ページの3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-overview-shutten-shusyu-4480ken-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-overview-shutten-shusyu-4480ken-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AI Overviewの出典は少数集中｜4480件調査とEC事業者の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/cxmt-hbm3e-hatsuseisan-ai-memory-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/cxmt-hbm3e-hatsuseisan-ai-memory-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>中国CXMTがHBM3E初生産｜AIメモリ争奪とEC事業者の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/fsb-bailey-ai-kaneetsu-cyber-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/fsb-bailey-ai-kaneetsu-cyber-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>FSB議長がAI過熱と負債膨張を警告｜EC事業者が備える3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/simon-media-network-1b-visits-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/simon-media-network-1b-visits-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>モール最大手Simonが広告網開始｜年10億回来店データとEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-eu-vlose-shitei-159m-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-eu-vlose-shitei-159m-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ChatGPTがEUで検索エンジン認定｜月1.59億人とEC集客3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-ads-1b-runrate-200days-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-ads-1b-runrate-200days-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ChatGPT広告が年10億ドル規模に｜200日到達とEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/instagram-ai-profile-hyoji-rosyutsu-seigen-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/instagram-ai-profile-hyoji-rosyutsu-seigen-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Instagram、未表示のAI人物アカウントを露出制限｜EC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-3-5-transcribe-85gengo-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-3-5-transcribe-85gengo-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Gemini 3.5 Transcribe公開、85言語対応とEC活用3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 14:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-ads-india-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-ads-india-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ChatGPT広告がインド解禁、日本のEC事業者が見るべき3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-cowork-naizo-browser-ec-kanri-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-cowork-naizo-browser-ec-kanri-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Claude内蔵ブラウザ公開、EC管理画面の自動操作が変わる3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-nscale-45b-compute-claude-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-nscale-45b-compute-claude-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Anthropicが450億ドルの計算資源調達｜Claude利用EC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/instinct-ai-hisho-dairi-kounyu-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/instinct-ai-hisho-dairi-kounyu-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AI秘書Instinctが25億ドル評価｜代理購入で揺れるEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-nvidia-gpu-2million-ec-3henka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-nvidia-gpu-2million-ec-3henka-2026/]]></link>
			<title>Amazon、NVIDIA GPU200万基追加｜ECを動かす3つの変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/qwen-38-flash-next-ec-cost-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/qwen-38-flash-next-ec-cost-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Qwen3.8-Flash-Next登場｜価格1/12でEC運用3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 02:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-hf-shingai-hokokusho-ec-ai-kengen-3gensoku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-hf-shingai-hokokusho-ec-ai-kengen-3gensoku-2026/]]></link>
			<title>OpenAI報告書｜AIが機密956件を読取、EC事業者のAI権限3原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/shokuba-ai-hyoka-53percent-hitei-ec-genba-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/shokuba-ai-hyoka-53percent-hitei-ec-genba-3ronten-2026/]]></link>
			<title>職場のAI言及が240%増、53%が否定評価｜EC現場3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 14:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-shukan-seigen-17percent-gen-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/claude-code-shukan-seigen-17percent-gen-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Claude Code週次上限が実質17%減｜EC運用3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 12:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-wikiskill-agent-kioku-ec-unyo-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-wikiskill-agent-kioku-ec-unyo-3ronten-2026/]]></link>
			<title>GoogleのWikiSkillでAI精度49→68%、EC運用の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/sony-warner-anthropic-teiso-ai-chosakuken-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/sony-warner-anthropic-teiso-ai-chosakuken-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>ソニーとワーナーがAnthropic提訴、数万曲のAI学習とEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 00:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/china-ai-live-commerce-digital-human-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/china-ai-live-commerce-digital-human-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AIライブ配信者が人間を代替、中国7万店の現実とEC事業者の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 14:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/laion-bvd-1000man-jikan-doga-dataset-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/laion-bvd-1000man-jikan-doga-dataset-3ronten-2026/]]></link>
			<title>LAIONが1,000万時間の動画データセット公開、商用利用不可の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 12:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-cursor-model-teikyo-teishi-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-cursor-model-teikyo-teishi-3ronten-2026/]]></link>
			<title>OpenAIがCursorへのモデル提供停止、11月12日で終了の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-model-hardware-standard-mhs-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-model-hardware-standard-mhs-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Anthropicが装置操作標準MHSを公開｜数週間の統合が数分に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-omni-11-flash-shohin-douga-cost-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-omni-11-flash-shohin-douga-cost-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Gemini Omni 1.1 FlashでEC商品動画が3分の1コストに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 00:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/circleback-muryo-plan-ai-gijiroku-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/circleback-muryo-plan-ai-gijiroku-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AI議事録Circlebackが無料化｜月14ドルとEC活用3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/openclaw-2-0-16000pr-ec-jidoka-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/openclaw-2-0-16000pr-ec-jidoka-3ronten-2026/]]></link>
			<title>OpenClaw 2.0公開｜16000PR統合とEC自動化3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-mac-mini-suman-dai-pc-sousa-ai-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/openai-mac-mini-suman-dai-pc-sousa-ai-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>OpenAIがMac mini数万台を購入｜PC操作AI訓練とEC3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 10:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-agent-jikan-kankaku-10bai-gosa-ec-jidoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-agent-jikan-kankaku-10bai-gosa-ec-jidoka-2026/]]></link>
			<title>AIエージェントは時間感覚ゼロ、最大10倍誤差｜EC自動化3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-drone-robot-kisei-china-86percent-ec-butsuryu-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-drone-robot-kisei-china-86percent-ec-butsuryu-3ronten-2026/]]></link>
			<title>米がドローン・ロボット関税強化｜中国が世界出荷86%、EC物流3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/caterpillar-118000-ai-kenshu-ec-donyu-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/caterpillar-118000-ai-kenshu-ec-donyu-3ronten-2026/]]></link>
			<title>キャタピラーが11.8万人にAI研修1億ドル｜EC導入に活きる3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-ai-mode-hotel-yoyaku-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-ai-mode-hotel-yoyaku-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>Google検索AIがホテル予約まで実行、EC事業者が見る3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 04:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-dairi-kounyu-99point-hendou-ec-3ronten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/ai-dairi-kounyu-99point-hendou-ec-3ronten-2026/]]></link>
			<title>AI代理購入で推奨が99ポイント変動、EC事業者が備える3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
