<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月3日の8:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uruchikara.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>うるチカラ</title>
		<link><![CDATA[https://uruchikara.jp]]></link>
		<description><![CDATA[うるチカラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:29:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uruchikara.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-rpp-budget-decision-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-rpp-budget-decision-2026/]]></link>
			<title>楽天RPP広告に月いくらまで突っ込むべきか｜CPC上限の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/aio-basic-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/aio-basic-2025/]]></link>
			<title>AIOとは？2026年6月版・AI検索最適化の全体像とECでの実装手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/search-engine-optimization-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/search-engine-optimization-9/]]></link>
			<title>検索エンジンとは｜仕組みとEC事業者の現場での使い方を2026年版で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-canvas-complete-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-canvas-complete-guide-2025/]]></link>
			<title>ChatGPT Canvas完全ガイド2026｜EC事業者向けの使い方・対応モデル・活用プロンプト10本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-shuppin-houhou-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-shuppin-houhou-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】Amazon出品の始め方｜AI活用で初日売上を作る完全マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-sedori-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-sedori-ai-2026/]]></link>
			<title>AmazonせどりをAIで仕入れ判定する完全手法【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-brand-registry-merit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-brand-registry-merit-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】Amazonブランド登録の全メリットと申請手順｜A+コンテンツをAIで作るプロンプト8本付き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-gift-demand-keywords-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-gift-demand-keywords-skill/]]></link>
			<title>楽天ギフト需要キーワードを4軸設計｜年間12イベントの検索流入を捕捉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/uber-ai-spending-cap-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/uber-ai-spending-cap-ec-2026/]]></link>
			<title>Uber、社員のAI利用費を月1500ドル上限｜EC事業者のコスト統制3視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-supersale-ai-concierge-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-supersale-ai-concierge-2026/]]></link>
			<title>楽天スーパーSALEにAIコンシェルジュ搭載｜出店者が備える3つの実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gmail-live-gemini-inbox-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gmail-live-gemini-inbox-ec-2026/]]></link>
			<title>Gmail Liveで受信箱に話しかける時代へ｜EC業務メール効率化3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-pics-ai-design-tool-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-pics-ai-design-tool-ec-2026/]]></link>
			<title>GoogleがAIデザインツールPicsを発表｜EC商品画像制作の論点3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-ai-agent-pc-200b-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/nvidia-ai-agent-pc-200b-2026/]]></link>
			<title>NvidiaがAIエージェントPCを投入｜2000億ドルのCPU新市場を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-ipo-filing-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/anthropic-ipo-filing-ec-2026/]]></link>
			<title>AnthropicがIPO申請｜時価1兆ドル規模、EC事業者が見る3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-store-operation-ai-team-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-store-operation-ai-team-2026/]]></link>
			<title>楽天店舗の運営体制をAI導入後にどう組むか｜人員配置と業務の残し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/codex-vs-claude-code-ec-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/codex-vs-claude-code-ec-comparison-2026/]]></link>
			<title>OpenAI CodexとClaude Code、EC事業者が使うならどっち？2026年6月最新比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-mailmagazine-builder-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-mailmagazine-builder-skill/]]></link>
			<title>楽天メルマガをAIで作る完全ガイド｜件名3案から配信前チェックまで15分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-sku-project-survival-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-sku-project-survival-2027/]]></link>
			<title>楽天SKUプロジェクトで2027年に消える店舗／残る店舗の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-fba-hajimekata-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-fba-hajimekata-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】Amazon FBA完全ガイド｜AI活用で利益率を高める実装ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-marketplace-shukka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-marketplace-shukka-2026/]]></link>
			<title>Amazonマーケットプレイス出品の完全攻略【2026年版】｜AIで初月利益を出す15ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-ad-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-ad-ai-2026/]]></link>
			<title>Amazon広告をAIで自動最適化する完全ガイド【2026年版】｜入札ロジックとプロンプト10本付き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-agentic-shopping-aws-retailers-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-agentic-shopping-aws-retailers-ec-2026/]]></link>
			<title>AmazonがAI接客ツールを他社小売へ外販｜EC事業者が読むべき3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 22:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/dicks-coach-ai-adobe-brand-concierge-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/dicks-coach-ai-adobe-brand-concierge-2026/]]></link>
			<title>Dick&#8217;sがAIアドバイザーCoach投入｜日本のEC接客に効く5つの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 21:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/brand-resale-instore-recommerce-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/brand-resale-instore-recommerce-ec-2026/]]></link>
			<title>ブランド公式リユースが店頭へ｜EC事業者が押さえる二次流通3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 00:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-rufus-taisaku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-rufus-taisaku-2026/]]></link>
			<title>Amazon Rufus対策の完全ガイド【2026年版】｜AI検索に拾われる出品ページの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-listing-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-listing-ai-2026/]]></link>
			<title>AmazonリスティングをAIで作る手順【2026年版】｜タイトル・箇条書き生成プロンプト6本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-product-image-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-product-image-ai-2026/]]></link>
			<title>Amazon商品画像をAIで作る完全ガイド【2026年版】｜ChatGPTで使える7つのプロンプト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-suggest-keyword-expander-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-suggest-keyword-expander-skill/]]></link>
			<title>楽天サジェスト拡張スキルで検索KWを8軸に横展開｜取りこぼし防止</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/dtc-paid-organic-balance-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/dtc-paid-organic-balance-ec-2026/]]></link>
			<title>広告とオーガニック集客の配分はどう決めるか｜DTC2社に学ぶ判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/fujitsu-anthropic-claude-japan-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/fujitsu-anthropic-claude-japan-ec-2026/]]></link>
			<title>富士通10万人がClaude全社運用｜日本EC事業者が読むべき3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/target-q1-sales-growth-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/target-q1-sales-growth-ec-2026/]]></link>
			<title>ターゲットが6四半期ぶり増収6.7%、EC集客で学ぶ3つの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 14:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-instagram-business-subscriptions-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/meta-instagram-business-subscriptions-ec-2026/]]></link>
			<title>Meta有料プラン世界展開、Instagram集客が変わる3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/walmart-premium-brands-marketplace-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/walmart-premium-brands-marketplace-ec-2026/]]></link>
			<title>ウォルマートが新興プレミアムブランドの受け皿に｜日本のEC出店戦略3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 08:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/pacsun-gen-z-co-creation-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/pacsun-gen-z-co-creation-ec-2026/]]></link>
			<title>Pacsun18年ぶり出店攻勢｜Z世代共創戦略3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/tiktok-shop-small-business-66-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/tiktok-shop-small-business-66-ec-2026/]]></link>
			<title>TikTok Shop中小売上66%増｜日本のEC事業者が今すぐ動くべき3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 00:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-archive-location-ec-management-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/chatgpt-archive-location-ec-management-2025/]]></link>
			<title>ChatGPTアーカイブはどこ？2026年6月版・EC事業者向け活用プロンプト10本付きで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-dsp-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-dsp-ai-2026/]]></link>
			<title>Amazon DSPを中小事業者が使いこなす【2026年版】｜AIで入札と除外を設計する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-prime-day-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-prime-day-ai-2026/]]></link>
			<title>Amazonプライムデー攻略【2026年版】｜AIで事前準備から事後分析まで自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-vine-program-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/amazon-vine-program-ai-2026/]]></link>
			<title>Amazon Vineプログラムを使い倒す【2026年版】｜AIでレビュー分析→改善のループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-review-mining-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/rakuten-review-mining-skill/]]></link>
			<title>楽天レビュー分析を5軸で自動化｜改善点を6方向に振り分けるスキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-io-2026-ai-search-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/google-io-2026-ai-search-ec-2026/]]></link>
			<title>Google I/O 2026でAI検索が激変｜EC集客で押さえる3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-tariff-refund-ec-pricing-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/us-tariff-refund-ec-pricing-2026/]]></link>
			<title>米国の関税還付850億ドルが始動｜EC事業者の価格戦略3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/brooklinen-product-relaunch-dtc-resilience-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/brooklinen-product-relaunch-dtc-resilience-ec-2026/]]></link>
			<title>Brooklinenが商品の8割を作り直した理由｜DTCブランド再生の3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-spark-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/gemini-spark-ec-2026/]]></link>
			<title>Google「Gemini Spark」が買い物代行｜EC事業者が備える3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/shoe-palace-multi-brand-marketing-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/shoe-palace-multi-brand-marketing-ec-2026/]]></link>
			<title>Shoe Palaceがマルチブランド型広告に転換｜EC事業者の販促3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/quince-popup-o2o-dtc-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/quince-popup-o2o-dtc-ec-2026/]]></link>
			<title>売上1兆円D2Cが実店舗ポップアップ｜EC事業者のO2O3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/target-viral-collab-drops-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/target-viral-collab-drops-ec-2026/]]></link>
			<title>Targetが限定コラボ連発で6四半期ぶり増収｜EC店舗が学ぶドロップ戦略3要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/bnpl-q1-surge-middle-income-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/bnpl-q1-surge-middle-income-ec-2026/]]></link>
			<title>BNPL（後払い）がQ1に急増、中間所得層に拡大｜日本のEC事業者が見るべき3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 00:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/post-list/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uruchikara.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 11:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
